Unsere Preise 2024 / 2025
Kinder- und Jugendreisen (4 - 26 Jahre) - Kitas, Schulen und Vereine
Übernachtung | 19,50 EUR |
Energiekostenpauschale (2025) | 3,00 EUR |
Frühstück | 5,50 EUR |
Mittagessen | 7,50 EUR |
Abendessen | 6,00 EUR |
Vesper | 2,20 EUR |
Bettwäsche | 8,00 EUR |
mit KiEZ-Karte jede 10. Person ein Freiplatz (Ü/VP) | |
(diese Reisen sind von der Mehrwertsteuer befreit) |
Grillangbote Gruppenfahrt
Grillpaket Kita (Bratwurst) | 6,00 EUR |
Grillpaket 1 (2x Bratwurst) | 6,00 EUR |
Grillpaket 2 (Bratwurst/Steak) | 7,50 EUR |
Grillpaket 3 (Kartoffel/Mais) | 7,00 EUR |
Salate | ab 1,80 EUR |
Fingerfoodplatte (20 Personen) | 25,00 EUR |
Grillplatz ohne Versorgungsleistung | 20,00 EUR |
Transportabler Grill | 20,00 EUR |
Bierzeltgarnitur | 10,00 EUR |
(Preise ohne MwSt.) |
Sonstige Preise
Seminarraum 1 (bis 60 Personen) | 80,00 EUR |
Seminarraum 2 (bis 20 Personen) | 35,00 EUR |
Seminarküche (Ausstattung für ca. 50 Personen) | 50,00 EUR |
Festzelt (8x20 Meter) | 120,00 EUR |
Tagungstechnik (Beamer / Flipchard) | 35,00 EUR |
Wohnmobilstellplatz | 15,00 EUR |
Inselclub für Feiern bis 50 Personen | 650,00 EUR |
Disco extra (Kinder) | 80,00 EUR |
Tagesaufenthalt bis 70 Personen | 45,00 EUR |
(Preise ohne MwSt.) |